• We just launched and are currently in beta. Join us as we build and grow the community.

[PBE] 20x Level 30+ | Full Capture

winklemad

Critical Information Analyst
W Rep
0
0
0
Rep
0
W Vouches
0
0
0
Vouches
0
Posts
64
Likes
15
Bits
2 MONTHS
2 2 MONTHS OF SERVICE
LEVEL 1 400 XP
show SOme Love
Username:Anduallex2 Password:2A5n0v42| Region:PBE1| Level:50| BE:15540| Current RP:12952| Refunds:3| Refunded RP:4050| Total RP:17002| Email Status:Verified| Champs:145| Skins:189| Last Play:06/01/2020 05:12:07 PM| Previous Rank:Unranked| Current Rank:Unranked Rare Skins:Silver Kayle,Judgment Kayle
Username:Marac43 Password:gladiatus2| Region:PBE1| Level:138| BE:102527| Current RP:13141| Refunds:3| Refunded RP:5460| Total RP:18601| Email Status:Verified| Champs:148| Skins:390| Last Play:21/01/2020 12:19:58 PM| Previous Rank:Unranked| Current Rank:Unranked Rare Skins:Silver Kayle,Judgment Kayle
Username:Bubble3571 Password:Chatot3571| Region:PBE1| Level:37| BE:23562| Current RP:16320| Refunds:3| Refunded RP:0| Total RP:16320| Email Status:Verified| Champs:11| Skins:12| Last Play:02/07/2019 11:15:04 AM| Previous Rank:Unranked| Current Rank:Unranked Rare Skins:None
Username:Azeryu Password:Dragonlord13| Region:PBE1| Level:40| BE:33530| Current RP:10039| Refunds:3| Refunded RP:0| Total RP:10039| Email Status:Verified| Champs:145| Skins:171| Last Play:24/10/2019 06:17:06 AM| Previous Rank:Unranked| Current Rank:Unranked Rare Skins:Silver Kayle,Judgment Kayle
Username:QnoneQ Password:testacc123| Region:PBE1| Level:32| BE:970| Current RP:9300| Refunds:3| Refunded RP:0| Total RP:9300| Email Status:Verified| Champs:94| Skins:36| Last Play:17/10/2019 06:04:47 PM| Previous Rank:Unranked| Current Rank:Unranked Rare Skins:None
Username:MefekaReSpawN Password:1q2w3e1q2w| Region:PBE1| Level:35| BE:5030| Current RP:11781| Refunds:3| Refunded RP:0| Total RP:11781| Email Status:Verified| Champs:83| Skins:18| Last Play:20/10/2019 11:29:27 AM| Previous Rank:Unranked| Current Rank:Unranked Rare Skins:None
Username:daimony Password:Y1a2v3u4z5| Region:PBE1| Level:35| BE:3855| Current RP:7465| Refunds:3| Refunded RP:1350| Total RP:8815| Email Status:Verified| Champs:146| Skins:62| Last Play:30/10/2019 09:21:40 AM| Previous Rank:Unranked| Current Rank:Unranked Rare Skins:None
Username:xuruaR Password:497dadcc| Region:PBE1| Level:62| BE:14452| Current RP:1303| Refunds:3| Refunded RP:5620| Total RP:6923| Email Status:Verified| Champs:146| Skins:269| Last Play:28/12/2019 11:47:56 AM| Previous Rank:Unranked| Current Rank:Unranked Rare Skins:Silver Kayle,Judgment Kayle
Username:nanep Password:ak47m4a1| Region:PBE1| Level:55| BE:72173| Current RP:10344| Refunds:3| Refunded RP:6250| Total RP:16594| Email Status:Verified| Champs:145| Skins:302| Last Play:28/12/2019 11:22:58 PM| Previous Rank:Unranked| Current Rank:Unranked Rare Skins:None
Username:revenge2323 Password:852258qwe| Region:PBE1| Level:43| BE:2806| Current RP:6059| Refunds:3| Refunded RP:4145| Total RP:10204| Email Status:Verified| Champs:148| Skins:150| Last Play:27/12/2019 09:45:44 AM| Previous Rank:Unranked| Current Rank:Unranked Rare Skins:None
Username:HelpingTwinkie Password:kitter1234| Region:PBE1| Level:35| BE:22797| Current RP:8050| Refunds:3| Refunded RP:0| Total RP:8050| Email Status:Verified| Champs:145| Skins:101| Last Play:12/10/2019 03:34:27 AM| Previous Rank:Unranked| Current Rank:Unranked Rare Skins:None
Username:NamelessKilljoy Password:kallon1053592| Region:PBE1| Level:30| BE:5974| Current RP:3429| Refunds:3| Refunded RP:0| Total RP:3429| Email Status:Verified| Champs:142| Skins:104| Last Play:30/05/2019 02:34:09 AM| Previous Rank:Unranked| Current Rank:Unranked Rare Skins:Young Ryze
Username:solitudegamer22 Password:july221996| Region:PBE1| Level:50| BE:61085| Current RP:5294| Refunds:1| Refunded RP:0| Total RP:5294| Email Status:Verified| Champs:145| Skins:302| Last Play:22/10/2019 02:26:44 PM| Previous Rank:Unranked| Current Rank:Unranked Rare Skins:Silver Kayle,Judgment Kayle
Username:Kralefe1562 Password:efekral123| Region:PBE1| Level:30| BE:954| Current RP:3465| Refunds:3| Refunded RP:0| Total RP:3465| Email Status:Verified| Champs:6| Skins:0| Last Play:23/10/2019 08:42:21 PM| Previous Rank:Unranked| Current Rank:Unranked Rare Skins:None
Username:abusivee Password:66devil66| Region:PBE1| Level:37| BE:20945| Current RP:100| Refunds:3| Refunded RP:40| Total RP:140| Email Status:Verified| Champs:145| Skins:86| Last Play:26/10/2019 01:51:58 PM| Previous Rank:Unranked| Current Rank:Unranked Rare Skins:Silver Kayle,Judgment Kayle
Username:zombis55 Password:senis123| Region:PBE1| Level:67| BE:42383| Current RP:32| Refunds:3| Refunded RP:1965| Total RP:1997| Email Status:Verified| Champs:148| Skins:334| Last Play:29/12/2019 03:46:20 AM| Previous Rank:Unranked| Current Rank:Unranked Rare Skins:Silver Kayle,Judgment Kayle,King Rammus
Username:itsMeOsama Password:bubamara21| Region:PBE1| Level:55| BE:22734| Current RP:2880| Refunds:3| Refunded RP:5150| Total RP:8030| Email Status:Verified| Champs:148| Skins:397| Last Play:31/12/2019 08:25:39 AM| Previous Rank:Unranked| Current Rank:Unranked Rare Skins:Silver Kayle,Judgment Kayle
Username:megamarc2012 Password:megamarc200| Region:PBE1| Level:32| BE:5316| Current RP:70| Refunds:0| Refunded RP:0| Total RP:70| Email Status:Verified| Champs:148| Skins:170| Last Play:19/12/2019 10:27:34 PM| Previous Rank:Unranked| Current Rank:Unranked Rare Skins:Silver Kayle
Username:gastronot Password:yusuf1234| Region:PBE1| Level:33| BE:1055| Current RP:380| Refunds:2| Refunded RP:3170| Total RP:3550| Email Status:Verified| Champs:148| Skins:97| Last Play:22/12/2019 05:02:37 AM| Previous Rank:Unranked| Current Rank:Unranked Rare Skins:Judgment Kayle
 

428,436

311,073

311,082

Top